|
| 1978 | GPPS工廠建廠完成。 |
|
|||
| 1982 | HIPS工廠建廠完成。 | ||||
| 1987 | 日本出光石油化學株式會社及丸紅株式會社入股,投資額各占35%及10%合作經營。資本額壹億捌仟萬元。同年投資擴建PS工廠 | ||||
| 1989 | PS擴廠完成。 | ||||
| 1993 | 日方增資,提高資本額為參億捌仟陸佰萬元,同時改變經營團隊,成為日資之企業。 | ||||
| 1996 | 取得ISO-9002認證 | ||||
| 2002 | 2002年03月,公司為加強品質管理,建立公司形象,及提升國際競爭力,即導入ISO-9001:2000年版,將新產品開發納入本公司的品保制度,以提升整體品質及服務水準。 | ||||
| 2007 | 2007年12月,日方撤資,由大蒼企業股份有限公司接手經營。 | ||||
| 2008 | 開發機能性樹酯耐衝擊PMMA及HIPS防火級材料。同年通過ISO稽核,取得最新ISO-9001 2008年版 | ||||
| 2009 | 成立專門技術研發部門,開發EPOXY封裝材及其他塑膠相關應用材料。 | ||||
| 2010 | 取得日本食品包裝容器PL認證。 | ||||
| 2011 | 開發光擴散板用的GPPS,耐衝擊PMMA材料。 |
|
|
|
|








