產品介紹

耐衝擊壓克力 ( HIPMMA )

HIPMMA
產品說明
項 目 試驗方法 試驗條件 單位 300AR 400AR 500AR
物理
性質
比重 ISO 1183 g/cm3 1.16 1.16 1.14
全光線透射率 ISO 13468 3mm 92 92 92
霧度 ISO 14782 3mm 0.5 0.6 0.6
折射率 ASTM D452 nd - 1.49 1.49 1.49
吸水率 ISO 62 24hr 0.3 0.3 0.3
熱學
性質
比熱 JIS K7123 J/(g.oC) 1.5 1.5 1.5
線膨脹係數 ASTM D696 1/oC 6×10-5 10×10-5 12×10-5
熱傳遞率 ASTM C177 W/(m.oC) 0.2 0.2 0.2
載荷繞曲溫度 ISO 75 1.82MPa oC 82 92 81
維卡軟化溫度 ISO 306 50N oC 85 93 78
熔體流動性 ISO 1133 230oC,37.3N g/10min 6 1.1 1.3
螺旋流動
(厚薄2mm)
MRC 230oC mm ND 170 200
250oC mm ND 260 290
機械
性質
抗拉強度 ISO 527 1A/5 MPa 52 52 37
延長率 ISO 527 1A/5 40 15 50
拉伸彈性率 ISO 527 1a/1 GPa 1.8 1.9 1.4
抗彎強度 ISO 178 MPa 76 76 52
彎曲彈性模量 ISO 178 GPa 1.9 1.9 1.5
Izod衝擊強度 ISO 180 1A kJ/m2 3.7 5.5 7.8
懸臂梁式衝擊強度 ISO 179 1eu無槽口 kJ/m2 49 62 110
1ea V槽口 kJ/m2 2.8 2.7 6.6
洛式硬度 ISO 2039 M scale - 68 55 33
電氣
性質
表面電阻系數 JIS K6911 Ω >1016 >1016 >1016
體積電阻系數 JIS K6911 Ωm >1013 >1013 >1013
絕緣貫穿強度 JIS K6911 4KV/sec MV/m 20 20 20
介電常數 JIS K6911 60Hz - 3.7 3.7 3.7
介質衰耗因數 JIS K6911 60Hz - 0.05 0.05 0.05
耐電弧性 JIS K6911 - 無痕跡 無痕跡 無痕跡
上述物理參數均為實測質,並非標準質和代表值。
Loading...